活動(dòng)時(shí)間:2019年4月18日 - 2019年12月31日 *編碼:BK418
1. 彩虹預(yù)染Marker
1. 即用型;
|
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs923 | 預(yù)染蛋白marker,10-245kD | 500ul | 1000元 | 600元 |
預(yù)染蛋白marker,10-245kD | 5*500ul | 4000元 | 2400元 |
2. 牛血清白蛋白BSA
1. 品質(zhì)保障,有檢測(cè)證書可提供; 2. 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí)BSA: 純度≥98%;不含脂肪酸, IgG, 蛋白酶, 牛病毒, 具有低內(nèi)毒素水平;可用于組織/細(xì)胞培養(yǎng)的 培養(yǎng)基添加劑、 免疫相關(guān)實(shí)驗(yàn)封閉劑、 蛋白檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品、疫苗生產(chǎn)、蛋白穩(wěn)定劑等; 3. 常規(guī)免疫相關(guān)實(shí)驗(yàn)封閉劑可選擇:abs9157; 4. 大包裝更優(yōu)惠,可詢價(jià)。 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs9156 | BSA,細(xì)胞培養(yǎng)級(jí)別 | 50g,100g | 700元/ 1100元 | 420元/ 660元 |
abs9157 | BSA | 100g | 500元 | 300元 |
3. 凋亡檢測(cè)試劑盒
1. 可區(qū)分早期和晚期的細(xì)胞凋亡; 2. 適用于活細(xì)胞檢測(cè),流式細(xì)胞儀的定量研究, 也可用于原位染色的定性研究; 3. 簡(jiǎn)便:只需分別加緩沖液、Annexin V-FITC和PI即可; 4. 快捷:從加緩沖液到上機(jī)只需20分鐘; 5. 靈敏:與熒光染料法等相比靈敏度更高、特異性更強(qiáng)。 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs50001 | Annexin V-FITC apoptosis assay kit | 25T,50T | 600元/ 1000元 | 360元/ 600元 |
4. IHC二抗試劑盒
1. 即用型,組分包含:過氧化氫, 超級(jí)封閉液, 一抗放大劑, 酶標(biāo)二抗 聚合物, DAB A液B液; 2. 5ml 可染50張片子; 3. 適用于一抗來源小鼠或兔子; 4. 有效節(jié)約一抗用量,抗體可再稀釋2-4倍; 5. 顯色更清晰,背景更干凈。 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs957 | 即用型免疫組化二抗試劑盒 | 5ml | 1500元 | 1125元 |
5. IP/CoIP試劑盒
1. 即用型,組分包含:Lysis buffer, Wash buffer, SDS, Protein A, Protein G瓊脂糖珠; 2. 采用的Protein A, Protein G作為捕獲載體,更節(jié)省抗體; 3. 滿足不同種屬需求; 4. 經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)化,確保更高的檢測(cè)靈敏度; 5. 重復(fù)性非常好。 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs955 | 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)試劑盒 | 50T | 2500元 | 1800元 |
6. 血清
1. 品質(zhì)保障,可提供檢測(cè)證書; 2. 經(jīng)過三次0.1微米過濾,無菌、無支原體、無特異性抗體、 低內(nèi)毒素水平; 3. 批次間高度一致; 4. 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)適用于正常封閉與增殖旺盛的常規(guī)細(xì)胞系的培養(yǎng);優(yōu)級(jí)適 用于特異抗體要求較高產(chǎn)品、較貴細(xì)胞、種細(xì)胞培養(yǎng)與封閉等; 5. 輻照級(jí),無噬菌體; 6. 無外泌體胎牛血清專為外泌體研究而設(shè)計(jì),由無菌采集健康胎牛 血清過濾而成,去除97%以上的胎牛血清內(nèi)源外泌體。 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs974 | 胎牛血清(標(biāo)準(zhǔn)級(jí)) | 125ml,500ml | 650元/ 2420元 | 488元/ 1815元 |
abs975 | 胎牛血清(標(biāo)準(zhǔn)級(jí)),輻照 | 125ml,500ml | 710元/ 2620元 | 533元/ 1965元 |
abs972 | 胎牛血清(優(yōu)級(jí)) | 125ml,500ml | 890元/ 3300元 | 668元/ 2475元 |
abs973 | 胎牛血清(優(yōu)級(jí)),輻照 | 125ml,500ml | 950元/ 3500元 | 713元/ 2625元 |
7. 內(nèi)參抗體
貨號(hào) | 品名 | 種屬來源 | 檢測(cè)種屬 | 應(yīng)用 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | * |
abs100006 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat | WB/IHC-P | 50ul | 1100 | 825元 |
abs100041 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat | WB/IHC-P/IF/FCM | 50ul | 1100 | 825元 |
abs112431 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Rat | WB | 50ul | 1100 | 825元 |
abs118937 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat | WB/IHC/IF | 50ul | 1100 | 825元 |
abs132001 | Beta-actin antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/Dog/ Monkey/Pig/Zebrafish | WB/IHC/IF/ICC/ ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs132184 | Beta-actin antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat/ Hamster/Monkey | ELISA/WB/ICC/FCM | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs137975 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat/Goat/ Chicken/Sheep/Cow/Dog/Fish/ Hamster/Monkey/Pig/Plants/ Rice/Spodoptera frugiperda/Zebrafish | WB/IHC/IF/ICC/ ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs830031 | Beta-actin Antibody | Mouse | Human/Mouse/African green monkey | WB | 100ul | 1300 | 975元 |
abs100532 | Beta-actin Antibody, HRP | Mouse | Human | WB | 50ul | 1100 | 825元 |
abs100005 | GAPDH Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat | WB/IHC-P/IF | 50ul | 1100 | 825元 |
abs124037 | GAPDH Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/Rabbit | WB/IHC-P/IHC-F/IF | 100ul | 1450 | 1088元 |
abs130609 | GAPDH Antibody | Rabbit | Human/Monkey | WB/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs132004 | GAPDH antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/Chicken/ Goat/Cow/Monkey/Pig/ Zebrafish | WB/IHC/IF/ ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs137959 | GAPDH Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat/Chicken/ Sheep/ Goat/Cow/Dog/Fish/ Guinea pig/Hamster/ Monkey/Pig/Plants/ Rabbit/ Rice/Zebrafish | WB/IHC/IF/ ICC/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs830030 | GAPDH Antibody | Mouse | Human/Mouse/African green monkey | WB | 100ul | 1300 | 975元 |
abs100531 | GAPDH Antibody, HRP | Mouse | Human | WB | 50ul | 1100 | 825元 |
abs130396 | Tubulin-alpha Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat | WB/IHC/IF/ ICC/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs131993 | Tubulin-alpha Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Chicken/ Rat/Rabbit/Cow/Fish/Pig | WB/IHC/IF /ICC/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs137980 | Tubulin-alpha Antibody | Mouse | Zebrafish | WB/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs143569 | Tubulin-alpha Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat | WB | 50ul | 1100 | 825元 |
abs119784 | Tubulin-beta Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/Pig/Cow | ELISA/IHC-P/ IHC-F/IF/Flow-Cyt | 100ul | 1450 | 1088元 |
abs120147 | Tubulin-beta Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat | WB/ELISA/IHC-P/ IHC-F/IF/Flow-Cyt | 100ul | 1450 | 1088元 |
abs125209 | Tubulin-beta Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/Rabbit | WB/ELISA/ IHC-P/IHC-F/IF | 100ul | 1450 | 1088元 |
abs131994 | Tubulin-beta Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat | WB/IHC/ ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs137976 | Tubulin-beta Antibody | Mouse | Human/Mouse/Rat/ Rabbit/Sheep/ Chicken/Dog/ Hamster/Monkey | WB/IHC/IF/ ICC/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
abs830032 | Tubulin-beta Antibody | Mouse | Human/Mouse/ African green monkey | WB | 100ul | 1300 | 975元 |
abs133243 | Tubulin-beta I Antibody | Rabbit | Human/Mouse/Rat/ Cow/Dog/Monkey | WB/IHC/ICC/ IF/ELISA(peptide) | 100ug | 1450 | 1088元 |
8. 熱賣小分子化合物
分類備注 | 貨號(hào) | 品名 | CAS號(hào) | 靶點(diǎn) | 規(guī)格 | * |
7-TM受體 | abs812850 | Substance P | 33507-63-0 | Neurokinin Receptor | 5mg/25mg | 750元/2625元 |
7-TM受體 | abs812849 | Substance P (free acid) | 71977-09-8 | Neurokinin Receptor | 1mg/5mg | 398元/1650元 |
DNA損傷 | abs810716 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | Topo II | 5mg/50mg | 188元/600元 |
DNA損傷 | abs817873 | Mitomycin C | 50-07-7 | DNA synthesis | 10mg/50mg/ 200mg | 525元/1500元/ 3600元 |
DNA損傷 | abs810450 | PSI-7977 | 1190307-88-0 | NS5B polymerase | 5mg/100mg | 590元/1785元 |
Inositol and cAMP Signaling | abs810050 | Forskolin | 66575-29-9 | Adenylyl cyclase(AC) | 5mg/25mg/100mg | 225元/563元/1575元 |
JAK/STAT Signaling | abs812831 | Ruxolitinib phosphate | 1092939-17-7 | JAK | 5mg/50mg | 431元/1594元 |
MAPK Signaling | abs810010 | PD 98059 | 167869-21-8 | MEK1 | 5mg/10mg/50mg/ | 450元元/713元/2250元 |
MAPK Signaling | abs810009 | SB 202190 | 152121-30-7 | p38α,p38β | 5mg/50mg | 225元/713元 |
MAPK Signaling | abs810002 | SB 203580 | 152121-47-6 | p38 MAPK,PKB | 5mg/10mg/100mg | 225元/375元/1350元 |
MAPK Signaling | abs812866 | SB 203580 hydrochloride | 869185-85-3 | p38 MAPK,PKB | 10mg/25mg100mg | 375元/525元/1350元 |
MAPK Signaling | abs810719 | Sorafenib Tosylate | 475207-59-1 | Raf-1,VEGFR2/Flk1,B-Raf, B-Raf(V599E),PDGFRβ | 5mg/100mg | 225元/563元 |
MAPK Signaling | abs810008 | SP600125 | 129-56-6 | JNK1,JNK2,JNK3, Aurora A,TrkA | 10mg/50mg | 225元/525元 |
MAPK Signaling | abs810003 | U0126 | 109511-58-2 | MEK2,MEK1 | 5mg/10mg/ 25mg/ 50mg/100mg | 300元/450/元 900元/ 1500元/2400元 |
MAPK Signaling | abs810857 | U0126-EtOH | 1173097-76-1 | MEK2,MEK1 | 10mg/ 100mg | 360元/ 1950元 |
Neuronal Signaling | abs810778 | (-)-MK 801 maleate | 121917-57-5 | NMDA receptor | 10mg/ 50mg | 315元/ 1163元 |
Neuronal Signaling | abs812832 | (+)-Bicuculline | 485-49-4 | GABAA receptor | 50mg/ 250mg | 439元/ 1350元 |
Neuronal Signaling | abs810777 | (+)MK-801 maleate | 77086-22-7 | NMDA receptor | 10mg/ 100mg | 263元/ 2100元 |
NF-κB Signaling | abs810013 | Bay 11-7082 | 19542-67-7 | E2-conjugating enzymes;IκBα phosphorylation | 5mg/10mg/ 25mg | 225元/338元/ 675元 |
NF-κB Signaling | abs812008 | BAY11-7085 | 196309-76-9 | IκBα phosphorylation | 10mg/ 25mg | 510元/ 1125元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs812834 | AICAR | 2627-69-2 | AMPK,AMPKK | 100mg/ 500mg | 435元/ 1763元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs810052 | CHIR-99021 (CT99021) | 252917-06-9 | GSK-3β,GSK-3α | 5mg/ 25mg | 675元/ 2625元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs818358 | CHIR-99021 (CT99021) HCl | 1797989-42-4 | GSK-3β ,GSK-3α | 2mg/5mg | 450元/825元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs810040 | FK-506 他克莫司 | 104987-11-3 | FKBP12 | 5mg/ 10mg/ 25mg/ 100mg | 150元/ 188元/ 338元/ 750元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs810011 | H-89 2HCl | 130964-39-5 | PKA,S6K1 | 5mg/ 25mg/ 100mg | 225元/ 735元/ 2250元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs810001 | LY 294002 | 154447-36-6 | p110α,p110δ,p110β,DNA-PK | 10mg/ 25mg/ 100mg | 450元/ 900元/ 1800元 |
PI3-Kinase/Akt Signaling | abs810030 | Rapamycin | 53123-88-9 | mTOR | 5mg/ 10mg/ 100mg | 188元/ 338元/ 975元 |
TGF-β Signaling | abs812862 | Pirfenidone | 53179-13-8 | TGF-β | 50mg/ 100mg | 263元/ 413元 |
TGF-β Signaling | abs810006 | Staurosporine | 62996-74-1 | PKCα,c-Fgr,phosphorylase kinase,PKCη,PKCγ… 更多 | 5mg/ 25mg | 900元/ 2850元 |
Wnt Signaling | abs810509 | IWP-2 | 686770-61-6 | Wnt | 5mg/ 50mg | 300元/ 1350元 |
Wnt Signaling | abs812851 | Wnt agonist 1 | 853220-52-7 | Wnt/β-catenin | 5mg/ 50mg | 390元/ 1725元 |
表觀遺傳學(xué) | abs810733 | (+)-JQ-1 | 1268524-70-4 | BRD4 (2),BRD4 (1) | 5mg/ 50mg | 585元/ 3600元 |
表觀遺傳學(xué) | abs812019 | Entinostat (MS-275, SNDX-275) | 209783-80-2 | HDAC1,HDAC3 | 10mg/ 100mg | 334元/ 1080元 |
表觀遺傳學(xué) | abs812857 | Vorinostat (SAHA) | 149647-78-9 | HDAC | 5mg/ 250mg | 150元/ 675元 |
離子通道 | abs812835 | CNQX | 115066-14-3 | iGluR | 10mg/ 25mg | 488元/ 900元 |
離子通道 | abs812836 | CNQX disodium salt | 479347-85-8 | iGluR | 10mg/ 25mg | 488元/ 900元 |
離子通道 | abs812838 | DL-AP4 | 20263-07-4 | 100mg | 1013元 | |
離子通道 | abs812842 | DNQX | 2379-57-9 | iGluR | 10mg/ 50mg | 263元/ 600元 |
離子通道 | abs812843 | DNQX disodium salt | 1312992-24-7 | iGluR | 10mg/ 50mg | 263元/ 600元 |
酶 | abs810015 | Actinomycin D 放線菌素D | 50-76-0 | RNA polymerase | 5mg/ 50mg | 330元/ 2250元 |
酶 | abs810678 | Afatinib (BIBW2992) | 439081-18-2 | EGFR (L858R),EGFR (wt),ErbB4, EGFR (L858R/T790M),HER2 | 5mg/ 50mg | 532元/ 1843元 |
酶 | abs814191 | AHU-377 hemicalcium salt | 1369773-39-6 | Neprilysin | 50mg/ 100mg | 1388元/ 2550元 |
酶 | abs810179 | Apatinib | 811803-05-1 | VEGFR2,RET | 5mg/ 50mg | 740元/ 2457元 |
酶 | abs814025 | Apatinib Mesylate | 1218779-75-9 | VEGFR2,RET | 5mg /50mg | 563元/ 1477元 |
酶 | abs810718 | AZD-9291 | 1421373-65-0 | L858R/T790M EGFR, Exon 19 deletion EGFR,WT EGFR | 5mg/ 50mg | 413元/ 975元 |
酶 | abs812859 | BIBF 1120 esylate | 656247-18-6 | FGFR | 10mg/ 100mg | 310元/ 2363元 |
酶 | abs810671 | Bortezomib | 179324-69-7 | 20S proteasome | 5mg/ 100mg | 278元/ 1710元 |
酶 | abs818359 | CHIR-99021 trihydrochloride | 1782235-14-6 | GSK-3 | 2mg/ 5mg | 450元/ 750元 |
酶 | abs810016 | Cyclosporin A 環(huán)孢素A | 59865-13-3 | calcineurin | 5mg/ 25mg/ 50mg | 113元/ 225元/ 300元 |
酶 | abs812865 | Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 | MMP | 50mg/ 500mg | 338元/ 750元 |
酶 | abs810651 | E-7080(Lenvatinib) | 417716-92-8 | VEGFR2/KDR,VEGFR3/FLT4, VEGFR1/FLT1,PDGFRβ,FGFR1 | 5mg/ 50mg | 525元/ 1838元 |
酶 | abs812854 | Gefitinib (ZD1839) | 184475-35-2 | Tyr1173,Tyr992 | 10mg/ 100mg | 150元/ 600元 |
酶 | abs810004 | Genistein | 446-72-0 | EGFR | 5mg/ 10mg/ 50mg | 113元/ 150元/ 375元 |
酶 | abs814362 | GK921 | 1025015-40-0 | Tgase | 10mg/ 50mg | 2111元/ 4054元 |
酶 | abs812861 | Imatinib mesylate | 220127-57-1 | PDGFR,c-Kit,v-Abl | 50mg/ 100mg | 300元/ 450元 |
酶 | abs812860 | Lapatinib(free base) | 231277-92-2 | ErbB2,EGFR,ErbB4 | 25mg/ 100mg | 300元/ 825元 |
酶 | abs812852 | PMSF | 329-98-6 | cysteine protease, chymotrypsin | 50mg/ 100mg /200mg | 225元/ 338元/ 450元 |
酶 | abs810650 | Rivaroxaban | 366789-02-8 | Factor Xa, Prothrombinase | 5mg/ 50mg | 413元/ 1163元 |
酶 | abs812856 | Teriflunomide | 108605-62-5 | dihydroorotate dehydrogenase | 50mg/ 100mg | 450元/ 735元 |
酶 | abs812080 | Vandetanib (ZD6474) | 443913-73-3 | VEGFR2,VEGFR3,EGFR | 25mg/ 100mg/ 500mg | 563元/ 1650元/ 4650元 |
酶聯(lián)受體 | abs810014 | AG 490 | 133550-30-8 | EGFR | 5mg/ 10mg/ 25mg/ 50mg | 150元/ 225元/ 375元/ 600元 |
內(nèi)分泌學(xué)和激素 | abs812844 | Estradiol | 50-28-2 | Estrogen receptor | 50mg/ 200mg | 435元/ 675元 |
內(nèi)分泌學(xué)和激素 | abs810737 | Fulvestrant | 129453-61-8 | ER | 10mg/ 100mg | 225元/ 1125元 |
其他 | abs812858 | Dexamethasone | 50-02-2 | interleukin receptor | 50mg/ 100mg | 338元/ 585元 |
其他 | abs810675 | INT-747(Obeticholic acid) | 459789-99-2 | FXR | 10mg/ 100mg | 705元/ 3510元 |
其他 | abs810696 | PD0332991 (free base) | 571190-30-2 | CDK | 5mg/100mg | 375元/ 2250元 |
微生物學(xué) | abs812846 | Geneticin (G418 Sulfate) | 108321-42-2 | Bacterial | 250mg/ 500mg | 188元/ 368元 |
細(xì)胞代謝 | abs810180 | Epacadostat (INCB024360) | 1204669-58-8 | IDO1 | 5mg/ 50mg | 488元/ 1950元 |
細(xì)胞代謝 | abs812845 | Folic acid | 59-30-3 | 100mg/ 500mg | 248元/ 510元 | |
細(xì)胞代謝 | abs812855 | Tretinoin | 302-79-4 | RAR,RXR | 10mg/ 200mg | 180元/ 638元 |
細(xì)胞凋亡 | abs810559 | ABT-199 | 1257044-40-8 | Bcl-2 Family | 5mg/ 50mg | 1242元/ 4300元 |
細(xì)胞凋亡 | abs810732 | Lenalidomide | 191732-72-6 | TNF-alpha | 5mg/ 50mg | 165元/ 585元 |
細(xì)胞骨架 | abs810020 | Paclitaxel | 33069-62-4 | Microtubule (human endothelial cells) | 5mg/ 10mg/ 25mg/ 50mg/ 100mg | 188元/ 300元/ 450元/ 600元/ 975元 |
細(xì)胞周期 | abs812864 | Y-27632 | 146986-50-7 | ROCK1,ROCK2 | 5mg/ 10mg/ 50mg | 600元/ 938元/ 2850元 |
細(xì)胞周期 | abs810424 | LEE011 | 1211441-98-3 | CDK | 5mg/ 50mg | 600元/ 2457元 |
細(xì)胞周期 | abs810456 | Thiazovivin | 1226056-71-8 | ROCK | 5mg/ 50mg | 585元 /3255元 |
細(xì)胞周期 | abs810640 | Y-27632 2HCl | 129830-38-2 | ROCK1 (p160ROCK), ROCK2 | 5mg/ 50mg | 450元/ 2100元 |
血管生成 | abs810656 | FG-4592 | 808118-40-3 | HIF α prolyl hydroxylase | 5mg/ 50mg | 225元/ 975元 |
血管生成 | abs810419 | Ibrutinib | 936563-96-1 | BTK,BLK,Bmx,CSK,FGR | 5mg/ 50mg/ 100mg | 413元/ 1395元/ 2250元 |
血管生成 | abs812853 | R788 disodium (Fostamatinib) | 1025687-58-4 | Syk | 5mg/ 50mg | 600元/ 2775元 |
轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 | abs812833 | 1-Ethyl-2-benzimidazolinone | 10045-45-1 | Calcium channel | 1mg/ 5mg/ 10mg/ 50mg | 270元/ 660元/ 870元/ 3300元 |
轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 | abs810012 | Brefeldin A 布雷菲德菌素A | 20350-15-6 | ATPase(HCT 116) | 10mg/ 1mL*10mM (DMSO)/ 25mg | 525元/ 589元/ 1200元 |
轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 | abs810153 | Ritalin (Methylphenidate hydrochloride ) | 298-59-9 | Dopamine and noradrenalin transporters | 10mg/ 100mg | 225元/ 675元 |
愛必信特色產(chǎn)品線(全部現(xiàn)貨):
二抗、標(biāo)簽抗體、對(duì)照抗體;WB相關(guān):ECL發(fā)光液、預(yù)染marker、預(yù)制膠;IHC相關(guān):二抗試劑盒、組化筆;IP/CoIP試劑盒;細(xì)胞因子、信號(hào)通路調(diào)節(jié)劑;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡試劑盒、呼吸爆發(fā)試劑盒;動(dòng)植物提取物,定制服務(wù)(抗體/多肽/蛋白)...
愛必信(上海)生物科技有限公司
公眾平臺(tái):愛必信生物
電話
微信掃一掃