蛋白質(zhì)印跡 (Western Blot),相信大家對(duì)此都不陌生,做為檢測(cè)蛋白表達(dá)及半定量的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法,也是很多小伙伴們初入實(shí)驗(yàn)室的入門(mén)課。
“上手容易,精通難”可謂對(duì)WB實(shí)驗(yàn)的注釋?zhuān)跞雽?shí)驗(yàn)室的“菜鳥(niǎo)”可以很快上手,做出漂亮的條帶,做過(guò)多年的“大神”也可能一著不慎,實(shí)驗(yàn)“翻車(chē)”,結(jié)果一塌糊涂。有些實(shí)驗(yàn)室甚至流傳著一些所謂的“玄學(xué)”,新手人品好,難做的條帶給新手做等等。
真的是這樣么?實(shí)驗(yàn)技術(shù)可不是拼人品,靠運(yùn)氣的事兒,接下來(lái)小編將會(huì)為大家?guī)?lái)WB進(jìn)階技巧系列,干貨滿滿,讓大家提升WB實(shí)驗(yàn)技巧,成為真正的實(shí)驗(yàn)“大神”。
首先,讓我們了解一下什么是WB實(shí)驗(yàn)吧:
▲《定義》WB又稱為免疫印跡 (immune blot) ,是根據(jù)抗原抗體的特異性結(jié)合半定量的檢測(cè)樣品中的某種蛋白的方法。
▲《原理》通過(guò)凝膠電泳,將不同分子量大小的蛋白質(zhì)分離開(kāi),再利用特異性抗體對(duì)凝膠電泳處理過(guò)的細(xì)胞或生物組織樣品進(jìn)行著色。通過(guò)分析著色的位置和著色深度獲得特定蛋白質(zhì)在所分析的細(xì)胞或組織中表達(dá)情況的信息。
▲《應(yīng)用》定性檢測(cè):目標(biāo)蛋白有無(wú),分子量大??;定量檢測(cè):檢測(cè)目標(biāo)蛋白含量(半定量)
圖1. WB操作流程圖
看到這,相信之前對(duì)WB了解不多的同學(xué)也應(yīng)該對(duì)WB有了一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)。那么,怎樣可以把這看似簡(jiǎn)單的幾步做好,拿到漂亮的實(shí)驗(yàn)結(jié)果呢?話不多說(shuō),上干貨。
小編首先要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn),就是了解目的蛋白,這也是今天這篇文章主要給大家分享的內(nèi)容??赡苡械男』锇闀?huì)有疑問(wèn),為什么要講一個(gè)跟WB操作沒(méi)關(guān)系的步驟呢?說(shuō)好的WB進(jìn)階呢?其實(shí),這往往是很多新手忽視的關(guān)鍵點(diǎn),對(duì)目的蛋白一知半解,是沒(méi)有辦法做好WB實(shí)驗(yàn)的,其他免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)也是一樣,可能有的小伙伴還不是特別相信,接下來(lái)讓小編帶大家看看為什么了解目的蛋白是如此的重要吧~
了解目的蛋白對(duì)整個(gè)WB實(shí)驗(yàn)的重要性:
1. 了解目的蛋白,才知道目的蛋白在實(shí)驗(yàn)樣品中是否有表達(dá)
WB實(shí)驗(yàn)檢測(cè),很多小伙伴會(huì)遇到的問(wèn)題之一就是無(wú)條帶,也就是陰性結(jié)果,如何判斷陰性結(jié)果是實(shí)驗(yàn)操作問(wèn)題造成的“假陰性”還是本該如此的“真陰性”,這就需要大家在實(shí)驗(yàn)前,就對(duì)目的蛋白有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。很多蛋白的表達(dá)是有組織特異性的,例如IL-10R,在視網(wǎng)膜,脾臟和肺腺癌組織中有高表達(dá),其他組織表達(dá)含量較低;還有一些蛋白,則需要特定的刺激條件才會(huì)高表達(dá),這種情況往往在磷酸化蛋白及炎癥因子蛋白等中較為常見(jiàn),如果未做特殊的處理,目的蛋白表達(dá)含量很低,無(wú)法被WB檢測(cè)出。
2.了解目的蛋白,才知道如何制備樣本
樣本制備也是WB的關(guān)鍵步驟,后續(xù)的文章中也會(huì)為大家詳細(xì)分析。如何選擇合適的樣本制備方法,關(guān)鍵因素就是要了解目的蛋白;除了上面一步中的要了解目的蛋白表達(dá)組織,及預(yù)處理?xiàng)l件外,還需確認(rèn)目的蛋白表達(dá)的亞細(xì)胞定位,例如,細(xì)胞膜蛋白,核蛋白,線粒體蛋白和胞漿蛋白的提取方式都不一樣,選擇合適的方式,才能制備合格的樣品,方便后續(xù)的WB實(shí)驗(yàn)。另外一個(gè)需要注意的因素就是需要加入對(duì)應(yīng)的蛋白酶抑制劑,這一點(diǎn)對(duì)于磷酸化的蛋白尤為重要,否則蛋白在提取過(guò)程中就被降解,會(huì)造成“假陰性”結(jié)果。
圖2. 裂解液選擇參考表
3. 了解目的蛋白,才知道如何選擇內(nèi)參
內(nèi)參抗體,是WB實(shí)驗(yàn)中的重要參考,WB可以對(duì)目的蛋白進(jìn)行半定量分析,判斷不同樣品中目的蛋白表達(dá)含量的多少,就是取決于內(nèi)參的標(biāo)定。內(nèi)參選擇在WB實(shí)驗(yàn)中是很關(guān)鍵的因素,可不是GAPDH或者β-actin萬(wàn)用的哦。內(nèi)參如何選擇,重要的決定因素就是目的蛋白,尤其是目的蛋白的表達(dá)位置及預(yù)處理?xiàng)l件。小編在這里總結(jié)了一下內(nèi)參的選擇表,大家可以保存哦~
圖3. 內(nèi)參選擇參考表
好了,相信大家應(yīng)該知道實(shí)驗(yàn)前了解目的蛋白的重要性了吧,如何了解目的蛋白呢?可以通過(guò)UniProt網(wǎng)站搜尋蛋白的相關(guān)信息,也可以在Pubmed上查閱對(duì)應(yīng)的研究文獻(xiàn),相信聰明的小伙伴們肯定可以做好的,今天的分享就先到這,接下來(lái)我們還會(huì)分享整個(gè)WB操作過(guò)程中的細(xì)節(jié),全面提升大家的WB水平,歡迎關(guān)注!
蛋白質(zhì)印跡(Western Blot)實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)品推薦:
實(shí)驗(yàn)步驟 | 推薦指數(shù) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
樣本制備 | abs9228 | RIPA (中) | 100ml | |
abs9229 | RIPA (強(qiáng)) | 100ml | ||
abs9230 | RIPA (弱) | 100ml | ||
abs9231 | RIPA (強(qiáng),無(wú)抑制劑) | 100ml | ||
abs9160 | NP-40 | 100ml | ||
abs9195 | 1M Tris-HCl,pH6.8 | 1L | ||
abs9201 | 1M Tris-HCl,pH8.8(更多pH請(qǐng)看absin網(wǎng)站) | 1L | ||
abs9117 | SDS | 100ml | ||
★★ | abs9116 | WB/IP 細(xì)胞裂解液 | 100ml | |
★★ | abs9239 | WB/IP 細(xì)胞裂解液(無(wú)抑制劑) | 100ml | |
★★★★ | abs9101 | 紅細(xì)胞裂解液 | 100ml,250ml,500ml | |
abs812852 | PMSF | 50mg,100mg,200mg | ||
abs816442 | Aprotinin 抑肽酶 | 10mg,25mg,50mg,100mg | ||
abs817902 | Peptatin 胃蛋白酶抑制劑A | 10mg,25mg,50mg,100mg | ||
abs9133 | EDTA | 100ml | ||
abs42017684 | EGTA | 1g,10g | ||
abs817431 | 原釩酸鹽 | 100mg,500mg | ||
abs47014865 | β-甘油磷酸鹽 | 10g,25g | ||
★★ | abs9161 | 廣譜型蛋白酶抑制劑混合物 | 1ml | |
★★ | abs9162 | 廣譜型磷酸酶抑制劑混合物 | 1ml | |
蛋白定量 | ★★ | abs9232 | BCA蛋白定量試劑盒 | 500次,2500次 |
★★ | abs9233 | 增強(qiáng)型BCA 蛋白定量試劑盒 | 500次 | |
上樣與電泳 | abs9226 | DTT溶液(1mol/L) | 5ml,10ml | |
abs9237 | 2X Laemmli樣品緩沖液 | 5ml*2 | ||
abs9238 | 10%SDS十二烷基硫酸鈉溶液 | 500ml | ||
★★ | abs953 | 2*上樣緩沖液 (適用于SDS-PAGE) | 10ml | |
★★ | abs9301 | 預(yù)制膠 10%,10 wells | 5片/盒 | |
★★ | abs9308 | 預(yù)制膠 10%,15 wells | 5片/盒 | |
★★ | abs9302 | 預(yù)制膠 12%,10 wells | 5片/盒 | |
★★ | abs9309 | 預(yù)制膠 12%,15 wells | 5片/盒 | |
abs9303 | 預(yù)制膠 15% ,10 wells | 5片/盒 | ||
abs9310 | 預(yù)制膠 15% ,15 wells | 5片/盒 | ||
abs9304 | 預(yù)制膠 4-15%, 10 wells | 5片/盒 | ||
abs9311 | 預(yù)制膠 4-15%, 15 wells | 5片/盒 | ||
★★ | abs9305 | 預(yù)制膠 4-20%, 10 wells | 5片/盒 | |
★★ | abs9312 | 預(yù)制膠 4-20%, 15 wells | 5片/盒 | |
abs9307 | 預(yù)制膠 8%, 15 wells | 5片/盒 | ||
abs9306 | 預(yù)制膠 8-20%, 10 wells | 5片/盒 | ||
abs9313 | 預(yù)制膠 8-20%, 15 wells | 5片/盒 | ||
NEW | abs9328 | 3-5kd小分子量預(yù)制膠,16.5%,10wells | 10片/盒 | |
NEW | abs9329 | 3-5kd小分子量預(yù)制膠,16.5%,15wells | 10片/盒 | |
★★★ | abs925 | 蛋白電泳套裝 | 盒 | |
abs951 | running buffer | 100ml,1L | ||
★★★★★ | abs923 | 預(yù)染蛋白marker, 10-245 KDa | 500ul,5*500ul | |
★★★★★ | abs924 | 預(yù)染蛋白marker, 10-180 kDa | 250ul,2*250ul | |
abs966 | Genshare考馬斯亮藍(lán)蛋白膠快速染色液 | 500ml | ||
★★★ | abs964 | 考馬斯亮藍(lán)染色試劑盒(常規(guī)型)R250 | 1kit | |
abs965 | 考馬斯亮藍(lán)染色試劑盒(增強(qiáng)型)G250 | 1kit | ||
轉(zhuǎn)膜 | abs931 | PVDF膜0.2 μm | 20張 | |
★★ | abs932 | PVDF膜0.45 μm | 20張 | |
★★ | abs959 | NC膜0.2 μm | 20張 | |
abs960 | NC膜0.45 μm | 20張 | ||
abs950 | 10*電轉(zhuǎn)液 | 100ml,1L | ||
封閉 | abs9174 | 脫脂奶粉 | 100g,500g | |
★★★★★ | abs9155 | BSA | 50g,100g | |
一抗孵育 | ★★ | abs830031 | Beta actin antibody | 50ul,100ul |
abs132001 | Beta actin antibody | 50ug,100ug | ||
abs119680 | Beta Actin Polyclonal Antibody | 50ul,100ul | ||
abs132184 | Beta-Actin antibody | 50ug,100ug | ||
abs137975 | Beta-Actin Mouse Monoclonal Antibody | 50ug,100ug | ||
★★ | abs830030 | GAPDH antibody | 50ul,100ul | |
abs132004 | GAPDH antibody | 50ug,100ug | ||
abs137959 | GAPDH Mouse Monoclonal Antibody | 50ug,100ug | ||
abs118936 | GAPDH Polyclonal Antibody | 50ul,100ul | ||
abs131993 | Tubulin alpha Antibody | 50ug,100ug | ||
★★ | abs830032 | Tubulin Beta antibody | 50ul,100ul | |
abs131994 | Tubulin beta Antibody | 50ug,100ug | ||
abs125209 | Tubulin Beta Polyclonal Antibody | 50ul,100ul | ||
二抗孵育 | ★★ | abs928 | Goat anti-mouse IgG-HRP | 100ul,500ul,1ml |
★★ | abs20002 | Goat anti-rabbit IgG-HRP | 100ul,500ul,1ml | |
★★ | abs20003 | Goat anti-Mouse IgG-FITC | 1ml,500ul,100ul | |
★★ | abs20004 | Goat anti-Rabbit IgG-FITC | 100ul,500ul,1ml | |
★★ | abs20005 | Rabbit anti-Goat IgG-HRP | 100ul,500ul,1ml | |
一抗孵育 | abs830001 | Anti- GST | 50ul,100ul | |
abs830002 | Anti- His Tag抗體 | 50ul,100ul | ||
abs830003 | Anti- His(C-terminal Specific) 抗體 | 50ul,100ul | ||
abs830004 | Anti- Myc 抗體 | 50ul,100ul | ||
abs830005 | Anti- DYKDDDDK | 50ul,100ul | ||
abs830006 | Anti- HA 抗體 | 50ul,100ul | ||
abs830008 | Anti-V5,mAb | 50ul,100ul | ||
abs830010 | Anti- GST,HRP | 50ul | ||
abs830011 | Anti- His Tag (HRP) 抗體 | 50ul | ||
abs830012 | Anti- His(C-terminal Specific) (HRP) 抗體 | 50ul | ||
abs830013 | Anti- Myc (HRP) 抗體 | 50ul | ||
abs830014 | Anti- DYKDDDDK,HRP | 50ul | ||
abs830015 | Anti- HA (HRP) 抗體 | 50ul | ||
abs830016 | Anti- V5 (HRP) 抗體 | 50ul | ||
abs137956 | C-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ug,100ug | ||
abs137958 | Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ug,100ug | ||
顯色 | ★★★★★ | abs920 | ECL化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 2*25ml,2*50ml,2*250ml |
abs9212 | DAB 顯色試劑盒(棕黃色,WB) | 1kit | ||
abs9213 | DAB 顯色試劑盒(紫藍(lán)色,WB) | 1kit | ||
其他輔助試劑 | abs952 | 10*TBST | 100ml,1L | |
abs9152 | Tween-20 | 500ml | ||
★★ | abs954 | WB一抗二抗稀釋液 | 100ml | |
abs969 | Western一抗二抗去除液(中性) | 250ml | ||
abs968 | Western一抗二抗去除液(弱堿性) | 250ml | ||
abs967 | Western一抗二抗去除液(強(qiáng)堿性) | 250ml | ||
新手* | ★★★★★ | abs926 | WB solution base kit(rabbit) | 1kit |
★★★★★ | abs927 | WB solution base kit(mouse) | 1kit | |
★★★★★ | abs928 | WB solution base kit(goat) | 1kit |
Absin特色產(chǎn)品線: WB相關(guān):ECL發(fā)光液、預(yù)染marker、預(yù)制膠;IHC相關(guān):二抗試劑盒、組化筆;IP/CoIP試劑盒;激動(dòng)劑/抑制劑;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡試劑盒;呼吸爆發(fā)試劑盒;ELISA試劑盒;重組蛋白;抗體: 二抗、標(biāo)簽抗體、對(duì)照抗體;定制服務(wù)(抗體/多肽/蛋白/標(biāo)記/檢測(cè))... |
電話
微信掃一掃